Surge Pattern (상위)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 460930 현대힘스- 3 -
2 161580 필옵틱스- 3 -
3 244460 올리패스- 3 -
4 215600 신라젠- 3 -
5 298040 효성중공업 3 -
6 069540 라이트론- 3 -
7 004830 덕성 3 -
8 219550 디와이디- 3 -
9 019490 하이트론 3 -
10 452300 캡스톤파트너스- 3 -
11 006220 제주은행 3 -
12 389020 자람테크놀로지- 3 -
13 373200 하인크코리아- 3 -
14 340360 다보링크- 3 -
15 424960 스마트레이더시스템- 3 -
16 145210 다이나믹디자인 3 -
17 294090 이오플로우- 3 -
18 033100 제룡전기- 3 -
19 033560 블루콤- 3 -
20 034300 신세계건설 3 -
전체보기...